Home improvement pricing, product comparison & supplier data
Comprehensive tools data for the Home improvement and supplies sector. Our database is updated continuously from verified sources.
| Product | Category | Avg Price | Top Brand | In Stock |
|---|---|---|---|---|
| Hardwood Flooring (sq ft) | Flooring | $4.50-$12.00 | Bruce | Yes |
| Quartz Countertop (sq ft) | Kitchen | $55-$150 | Caesarstone | Yes |
| Tankless Water Heater | Plumbing | $800-$2,500 | Rinnai | Yes |
| Smart Thermostat | HVAC | $120-$350 | Ecobee | Yes |
| LED Recessed Lights (6-pk) | Electrical | $35-$90 | Halo | Yes |
Showing sample data. Get API access for full dataset.